La familia Torres es la bodega más admirada del mundo según el ránking que elabora la revista Drinks International. En esta lista de 50 marcas figuran hasta un total de ocho bodegas españolas. Tras la bodega de la familia Torres, que tiene su epicentro en el corazón del Penedès, el segundo lugar es para la bodega argentina Catena mientras que la tercera de la lista de las bodegas más admiradas del mundo vuelve a ser una bodega española: Vega Sicilia. Esta se encuentra en la DO Ribera del Duero y es una de las más tradicionales y valoradas de España.
En el octavo lugar de la lista nos encontramos con CVNE, de la DOC Rioja. Para encontrar la siguiente bodega española debemos ya bajar hasta la 32ª posición a nivel mundial. El lugar lo ocupa la también bodega riojana Campo Viejo.
La primera bodega catalana, que está en la 37ª posición de la lista mundial es Abadal. La bodega Abadal es propiedad de la familia Roqueta y elabora sus vinos bajo el paraguas de la DO Pla de Bages. Unos peldaños más abajo, en el lugar número 43 nos encontramos las bodegas Ramón Bilbao, de nuevo en la DO Rioja y situada en el municipio de Haro.
También está en la lista Raventós Codorníu, uno de los grandes de la DO Cava y que ocupa el número 47 de la lista. El ranquing está cerrado también por una bodega española, en este caso Rioja Alta que tiene su epicentro en el histórico barrio de la Estación de Haro.
Esta es la lista completa de las 50 bodegas más admiradas del mundo 2021, que incluye ocho elaboradores de vino españoles.
Ranking | Brand | Country |
1 | Familia Torres | Spain |
2 | Catena | Argentina |
3 | Vega Sicilia | Spain |
4 | Henschke | Australia |
5 | Concha y Toro | Chile |
6 | Penfolds | Australia |
7 | Domaine de la Romanée-Conti | France |
8 | CVNE | Spain |
9 | Antinori | Italy |
10 | Château Musar | Lebanon |
11 | E. Guigal | France |
12 | Château Lafite | France |
13 | Errazuriz | Chile |
14 | Felton Road | New Zealand |
15 | Villa Maria | New Zealand |
16 | Yalumba | Australia |
17 | Planeta | Italy |
18 | Château Cheval Blanc | France |
19 | M. Chapoutier | France |
20 | Château d’Yquem | France |
21 | Ridge | USA |
22 | Symington | Portugal |
23 | Château Petrus | France |
24 | Frescobaldi | Italy |
25 | Château Palmer | France |
26 | Gaja | Italy |
27 | Montes | Chile |
28 | Cono Sur | Chile |
29 | Jackson Family Wines | USA |
30 | Craggy Range | New Zealand |
31 | Château Margaux | France |
32 | Campo Viejo | Spain |
33 | Château Haut-Brion | France |
34 | Nederburg | South Africa |
35 | Château Mouton-Rothschild | France |
36 | Bruce Jack | South Africa |
37 | Bodegas Abadal | Spain |
38 | Esporão | Portugal |
39 | Gallo Family Vineyards | USA |
40 | Sassicaia | Italy |
41 | Louis Latour | France |
42 | McGuigan | Australia |
43 | Ramón Bilbao | Spain |
44 | Oyster Bay | New Zealand |
45 | Royal Tokaji | Hungary |
46 | Beringer | USA |
47 | Raventós Cordoníu | Spain |
48 | Santa Rita | Chile |
49 | Tignanello | Italy |
50 | La Rioja Alta | Spain |

Que gran noticia ver que hay representación española entre los 50 primeros puestos.