Hace unos días os contábamos que tres espumosos habían sido elegidos los mejores vinos de Catalunya, según la Guia de Vins de Catalunya 2022. Ahora ya tenemos la lista completa de todos los mejores vinos premiados por esta reconocida guía. Entre los mejores vinos de Catalunya, la guía reconoce los mejores vinos por variedad y los mejores vinos monovarietales.
Seguir leyendo Los mejores vinos de Catalunya 2022: la lista completaArchivo de la etiqueta: DOC Priorat
Iniciativa para reconstruir la bodega Vall Llach destruida por el temporal de nieve
Pocas horas después de conocerse que el temporal Filomena ha destruido gran parte de la bodega Vall-Llach, en Porrera, ha surgido ya un iniciativa para colaborar con su reconstrucción. Se pueden aportar fondos para colaborar en la web www.reconstruimvallllach.com Seguir leyendo Iniciativa para reconstruir la bodega Vall Llach destruida por el temporal de nieve
Los 12 vinos de finca de Catalunya
Desde hace ya unos días Catalunya cuenta con un total de 12 vinos finca, que son los que en el resto de España equivalen a los vinos de pago. Esta es una de las más elevadas distinciones que puede conseguir un vino. Seguir leyendo Los 12 vinos de finca de Catalunya
Gastronomia y vinos en el Tastvm de Vila-seca
Vinos y gastronomía se unirán por primera vez en el Tastvm de Vila-seca. Esta feria se celebrará entre los próximos 14 y 16 de julio del 2017 en el Castell Vila-seca. El certamen gastronómico contará con múltiples actividades relacionadas con la gastronomía aunque los vinos también estarán presentes. Su voluntad, según explican los organizadores es convertirse en una muestra gastronómica de referencia en las comarcas del sud de Catalunya. Seguir leyendo Gastronomia y vinos en el Tastvm de Vila-seca
Codorníu crea una colección con los mejores vinos de sus bodegas
Un cava y seis vinos de producción limitada son la nueva colección Alto Prestigio del grupo Codorníu Raventós. Se trata de vinos seleccionados entre viñas únicas de las siete bodegas que forman parte del grupo y que están repartidas por España, Estados Unidos y Argentina. Las bodegas seleccionadas son Codorníu, Bodegas Bilbaínas, Raimat, Scala Dei, Legaris, Septima y Artesa.
Algunos de los vinos y cavas que forman parte de la colección de Alto Prestigio de Codorníu ya están en el mercado y otros se presentarán a lo largo de este año 2015. Según explica el director general del grupo Codorníu, Seguir leyendo Codorníu crea una colección con los mejores vinos de sus bodegas
Invertirán 50 millones en un complejo enoturístico en el Priorat
El Priorat tendrá un gran complejo enoturístico de lujo que ocupará un total de 400 hectáreas según ha contado TV3. En concreto la iniciativa tendrá un hotel de superlujo de 6 estrellas de poca capacidad y con dos Seguir leyendo Invertirán 50 millones en un complejo enoturístico en el Priorat
Vinos catalanes: la lista Parker 2014
La lista Parker de vinos catalanes 2014 ya está aquí. La relación de los vinos puntuados ha sido publicada en la web de Robert Parker. El vino Arrels de Ca les Viudes ha sido el único que ha conseguido la máxima puntuación, los 100 puntos Parker. En total se han provado más de 700 vinos de las 11 Denominaciones de Origen de Catalunya. Son la DOC Priorat, DO Penedès, DO Cava, DO Montsant, DO Empordà, DO Terra Alta, DO Costers del Segre, DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Tarragona, DO Pla de Bages, DO Alella y también seis vinos sin denominación de origen.
Tipo de vino | Añada | Vino y bodega | Puntuación | Precio $ Estados Unidos | ||
Red Wine | NV | Arrels del Priorat Ca les Viudes | 100 | 250 | ||
Red Wine | 2010 | Alvaro Palacios L’Ermita | 99 | Early | 822-1253 | |
Red Wine | 2010 | Terroir Al Limit Les Manyes | 98 | Early | 197-201 | |
Red Wine | 2010 | Espectacle Espectacle del Montsant | 98 | Early | 120 | |
Red Wine | 2010 | Clos I Terrasses Clos Erasmus | 97 | Early | 170-210 | |
Red Wine | 2011 | Terroir Al Limit Les Tosses | 97 | Young | 400 | |
White Wine | 2001 | Recaredo Turo d’en Mota | 96+ | Early | 135 | |
Red Wine | NV | Arrels del Priorat Arrels | 96 | 50 | ||
Red Wine | 2011 | Clos Mogador | 96 | Young | 58-85 | |
Red Wine | 2010 | Ferrer-Bobet Seleccio Especial | 96 | Young | 57-78 | |
Red Wine | 2011 | Terroir Al Limit Les Manyes | 96 | Young | 400 | |
Red Wine | NV | De Muller Pajarete Solera 1851 Rancio | 96 | Early | 204 | |
White Wine | NV | Mestres Aurea Brut | 95 | Mature | 150 | |
White Wine | 2001 | Raventos I Blanc Enoteca Personal Manuel Raventos | 95 | Early | 200 | |
White Wine | 2004 | Recaredo Reserva Particular de Recaredo | 95 | Young | 95 | |
Red Wine | 2010 | Clos Martinet Clos Martinet | 95 | Early | 55 | |
Red Wine | 2010 | Mas Doix Doix Costers de Vinyes Velles | 95 | Young | 140 | |
Red Wine | 2010 | Mas Martinet Cami Pesseroles | 95 | Early | 100 | |
Red Wine | 2011 | Alvaro Palacios Finca Dofi | 95 | Early | 60-133 | |
Red Wine | 2011 | Alvaro Palacios L’Ermita | 95 | Young | 625-1066 | |
Red Wine | 2011 | Scala dei Masdeu | 95 | Early | 70 | |
Red Wine | 2011 | Terroir Al Limit Dits del Terra | 95 | Young | 120 | |
Red Wine | 2010 | Terroir Al Limit L’Arbossar | 95 | Early | 65 | |
Red Wine | 2010 | Terroir Al Limit Les Tosses | 95 | Young | 400 | |
White Wine | 2008 | Castell d’Encus Majjan | 95 | 81 | ||
Red Wine | 2012 | Castell d’Encus Thalarn | 95 | Young | 53 | |
Red Wine | NV | De Muller Garnacha Solera 1926 | 95 | Early | 104 | |
Red Wine | 2010 | Orto Vins Les Tallades de Cal Nicolau | 95 | Early | 127 | |
White Wine | 2004 | Gramona Celler Batlle Gran Reserva Brut | 94 | Mature | 85 | |
White Wine | 2004 | Loxarel 109 Gran Reserva | 94 | Mature | 80 | |
Red Wine | 2010 | Clos Manyetes Manyetes | 94 | Early | 52-60 | |
White Wine | 2011 | Clos Mogador Clos Nelin Blanco | 94 | Early | 47 | |
Red Wine | 2008 | Viticultors Mas d’en Gil Clos Fonta | 94 | Early | 68 | |
Red Wine | 2010 | Mas Martinet Els Escurons | 94 | Early | 60 | |
Red Wine | 2011 | Nit de Nin Nit de Nin | 94 | Early | 60 | |
Red Wine | 2011 | Portal del Priorat Tros de Clos | 94 | Young | 77 | |
Red Wine | 2010 | Cellers Ripoll Sans Roncaval | 94 | Young | 130 | |
Red Wine | 2009 | Sao del Coster Planassos | 94 | Young | 90 | |
Red Wine | 2010 | Terroir Al Limit Dits del Terra | 94 | Early | 120 | |
Red Wine | 2011 | Terroir Al Limit L’Arbossar | 94 | Early | 120 | |
White Wine | 2010 | Terroir Al Limit Pedra de Guix | 94 | Early | 120 | |
Red Wine | 2009 | La Vinya del Vuit La Vinya del Vuit | 94 | Young | 100 | |
White Wine | 2010 | Can Rafols Dels Caus La Calma White | 94 | Early | 35 | |
Red Wine | 2011 | Castillo Perelada Ex Ex 10 | 94 | Early | 110 | |
White Wine | NV | Celler Gandesa Vi de Licor 1919 | 94 | 60 | ||
White Wine | NV | De Muller Avreo Dulce Anejo Solera 1954 | 94 | Early | 35 | |
Red Wine | 2010 | Orto Vins La Carrerada | 94 | Young | 84 | |
Red Wine | 2010 | Bodegas Vinos Pinol Finca Morenillo | 94 | Early | 97 | |
White Wine | 1999 | Castell Sant Antoni Torre del Homenaje | 93+ | Early | 60 | |
White Wine | 2010 | Castell d’Encus Ekam Essencia | 93+ | Early | 74 | |
White Wine | NV | Gaston Coty L’O de l’Origan Brut Nature (Magnum) | 93 | Mature | 116 | |
White Wine | 2000 | Gramona Enoteca Gramona Brut | 93 | Mature | 225 | |
White Wine | 2006 | Gramona Gran Reserva Brut Nature Lustros | 93 | Early | 45 | |
White Wine | 2006 | Llopart Ex Vite Brut | 93 | Early | 60 | |
White Wine | 2004 | Mestres Clos Nostre Senyor | 93 | Mature | 50 | |
White Wine | 2000 | Mestres Mas Via | 93 | Early | 90 | |
White Wine | 2000 | Raventos I Blanc Enoteca Personal Manuel Raventos | 93 | Mature | 160 | |
White Wine | 2007 | Recaredo Subtil Gran Reserva Brut Nature | 93 | Early | 50 | |
White Wine | 2007 | Agusti Torello Mata Kripta | 93 | Mature | 90 | |
Red Wine | NV | Arrels del Priorat Cal Piro | 93 | 200 | ||
Red Wine | 2011 | Clos Erasmus Laurel | 93 | Mature | 52 | |
Red Wine | 2008 | Combier-Fischer-Gerin Aguilera | 93 | Early | 150 | |
Red Wine | 2010 | Ferrer-Bobet Vinyes Velles | 93 | Young | 45 | |
White Wine | 2011 | Terroir Al Limit Pedra de Guix | 93 | Early | 120 | |
Red Wine | 2010 | Terroir Al Limit Vi de Vila | 93 | Mature | 65 | |
White Wine | NV | Alella Vinicola S L Marfil Generos Semi Solera 1976 | 93 | Early | 40 | |
White Wine | 2012 | Alemany I Corrio Cargol Treu Vi | 93 | Young | 28 | |
Red Wine | 2011 | Alfred Arribas Trossos Tros Negre | 93 | Mature | 90 | |
Red Wine | 2010 | Barbara Fores Coma d’en Pou | 93 | Early | 39 | |
White Wine | 2012 | Cal Raspallet Nun Vinya Dels Taus | 93 | Young | 60 | |
Red Wine | 2012 | Castell d’Encus Acusp | 93 | Young | 55 | |
White Wine | 2012 | Castell d’Encus Ekam | 93 | Early | 31 | |
Red Wine | 2011 | Clos d’Agon | 93 | Young | 50 | |
White Wine | 2010 | Celler Credo Can Credo | 93 | Mature | 45 | |
White Wine | NV | Bodegas Masia Serra Ino | 93 | Early | 70 | |
Red Wine | NV | De Muller Avreo Seco Anejo Solera 1954 | 93 | Early | 35 | |
Red Wine | 2011 | Pardas Collita Roja | 93 | Early | 34 | |
Red Wine | 2010 | Roig Parals Cami de Corma | 93 | Early | 38 | |
Red Wine | 2011 | Venus la Universal Dido | 93 | Mature | 23 | |
Red Wine | 2009 | Venus la Universal Venus la Universal | 93 | Early | 45 | |
White Wine | 2011 | Vinyes d’Olivardots Vd’O 6 11 Carinena Blanca | 93 | Early | 40 | |
Red Wine | 2010 | Vinyes Domenech Teixar | 93 | Young | 80 | |
Red Wine | 2010 | Orto Vins Palell | 92+ | Early | 105 | |
White Wine | 2004 | Berdie Gran Anyada | 92 | Mature | 32 | |
White Wine | 2003 | Castell Sant Antoni Torre del Homenaje | 92 | Mature | 60 | |
White Wine | 2009 | Colet Assemblage | 92 | Mature | 30 | |
White Wine | 2009 | Equipo Navazos Colet Navazos Extra Brut Reserva | 92 | Young | 55 | |
White Wine | 2000 | Gramona Enoteca Gramona Brut | 92 | Mature | 225 | |
White Wine | 2008 | Loxarel Mm de Loxarel Cava | 92 | Mature | 35 | |
White Wine | 2008 | Mestres Blue Fin Gran Reserva Brut | 92 | Mature | 47 | |
White Wine | NV | Mestres Clos Damiana | 92 | Mature | 73 | |
White Wine | 2011 | Naveran Perles Blancques | 92 | Mature | 34 | |
White Wine | 2005 | Recaredo Brut de Brut Gran Reserva Brut Nature | 92 | Mature | 55 | |
White Wine | 2008 | Recaredo Brut Nature | 92 | Mature | 35 | |
White Wine | 2003 | Recaredo Reserva Particular de Recaredo | 92 | Mature | 95 | |
White Wine | 2009 | Agusti Torello Mata Agusti Torello Mata Gran Reserva Barrica | 92 | Mature | 38 | |
Red Wine | 2010 | Casa Gran del Siurana Gran Cruor | 92 | Early | 50 | |
Red Wine | 2010 | Celler de l’Encastell Roquers de Porrera | 92 | Young | 60 | |
Red Wine | 2010 | Clos Figueras Clos Figueres | 92 | Early | 80 | |
Red Wine | 2011 | Familia Nin-Ortiz Planetes de Nin | 92 | Mature | 50 | |
White Wine | 2011 | Viticultors Mas d’en Gil Coma Blanca | 92 | Early | 80 | |
Red Wine | 2008 | Viticultors Mas d’en Gil Coma Vella | 92 | Early | 25-50 | |
Red Wine | 2010 | Mas Doix Salanques | 92 | Early | 28-36 | |
Red Wine | 2011 | Mas Igneus Costers de l’Ermita | 92 | Young | 95 | |
Red Wine | 2011 | Mas Romani (Mas Alta) La Basseta | 92 | Young | 85 | |
Red Wine | 2011 | Alvaro Palacios Gratallops | 92 | Young | 44-50 | |
Red Wine | 2008 | La Perla del Priorat Noster Sants | 92 | Mature | 85 | |
Red Wine | 2010 | Cellers Ripoll Sans 5 Partides | 92 | Young | 85 | |
Red Wine | 2011 | Ritme Celler Etern | 92 | Young | ||
Red Wine | 2011 | Ritme Celler Plaer | 92 | Young | 50 | |
Red Wine | 2010 | Scala dei Cartoixa | 92 | Early | 50 | |
Red Wine | 2011 | Terroir Al Limit Vi de Vila | 92 | Mature | 65 | |
Red Wine | 2010 | Trossos del Priorat Lo Mon | 92 | Early | 45 | |
Red Wine | 2012 | Vins Nus Siuralta Samso | 92 | Early | 56 | |
Red Wine | 2011 | Acustic Celler Auditori | 92 | Young | 85 | |
White Wine | 2012 | Alemany I Corrio Nuvols | 92 | Mature | 26 | |
White Wine | 2011 | Alfred Arribas Trossos Tros Blanc | 92 | Early | 51 | |
Red Wine | 2005 | Can Rafols Dels Caus Caus Lubis | 92 | Mature | 40 | |
White Wine | 2010 | Can Rafols Dels Caus El Rocallis | 92 | Mature | 35 | |
Red Wine | 2012 | Castell d’Encus Quest | 92 | Young | 53 | |
White Wine | 2012 | Castell d’Encus Taleia | 92 | Mature | 31 | |
White Wine | 2010 | Celler Batlliu de Sort Biu Blanc de Noirs | 92 | Mature | 28 | |
Red Wine | 2012 | Celler Batlliu de Sort Biu Pinot Noir | 92 | Mature | 28 | |
White Wine | 2011 | Celler Mas Gil Clos d’Agon Blanco | 92 | Mature | 40 | |
Red Wine | 2010 | Clos Pons 809 | 92 | Mature | 80 | |
Red Wine | 2010 | Bodegas Tomas Cusine Finca Combarra | 92 | Early | 50 | |
Red Wine | 2010 | Celler Dosterras Dos Terras | 92 | Young | 53 | |
White Wine | 2011 | Bodegas Edetaria Edetana Blanco | 92 | Mature | 17 | |
Red Wine | 2010 | Heretat Montrubi Advent Samso Dulce Natural | 92 | Mature | 60 | |
Red Wine | 2010 | Heretat Montrubi Gaintus | 92 | Young | 48 | |
White Wine | 2004 | Hospital St Joan Baptista Malvasia de Sitges Seca | 92 | Early | 30 | |
White Wine | 2012 | Lafou Celler Els Amelers | 92 | Early | 24 | |
Red Wine | 2008 | Mantin Faixo Perafita | 92 | Early | 60 | |
Red Wine | 2010 | Celler Marti Fabra Masia Carreras | 92 | Mature | 37 | |
White Wine | 2011 | Celler Marti Fabra Masia Carreras Blanc | 92 | Early | 32 | |
Red Wine | 2011 | Orto Vins Les Comes d’Orto | 92 | Mature | 52 | |
White Wine | 2011 | Bodegas Vinos Pinol L’Avi Arrufi Blanco | 92 | Early | 48 | |
Red Wine | 2009 | Bodegas Vinos Pinol Mather Teresina | 92 | Young | 68 | |
Red Wine | 2011 | Bodegas Puiggros S L Mestre Vilavell Vinyes Velles | 92 | Mature | 44 | |
White Wine | 2013 | Raventos I Blanc Silencis | 92 | Mature | 25 | |
Red Wine | 2008 | Sota Els Angels Sota Els Angels | 92 | Early | 46 | |
Red Wine | 2009 | Torres Gran Coronas Mas la Plana Estate Black Label | 92 | Young | 65-72 | |
Red Wine | 2010 | Torres Mas Borras | 92 | Mature | 47 | |
White Wine | 2012 | Vins del Tros Cent X Cent | 92 | Mature | 25 | |
Red Wine | 2011 | Vins del Tros Tremenda | 92 | Early | 50 | |
White Wine | 2012 | Venus la Universal Dido | 92 | Mature | 24 | |
Red Wine | 2010 | Finca Viladellops Turo de les Abelles | 92 | Young | 50 | |
Red Wine | 2010 | Vinyes d’Olivardots Vd’O 1 10 | 92 | Mature | 55 | |
Red Wine | 2011 | Mas Oller Plus | 91+ | Early | 28 | |
Rose Wine | 2010 | Alta Alella Aa Privat Laieta Rose Gran Reserva | 91 | Mature | 36 | |
White Wine | 2008 | Can Feixes Huguet Gran Reserva Brut Nature | 91 | Mature | 29 | |
White Wine | 2011 | Colet A Priori | 91 | Mature | 15 | |
White Wine | 2010 | Colet Gran Cuvee Extra Brut | 91 | Mature | 24 | |
White Wine | 2010 | Equipo Navazos Colet Navazos Extra Brut | 91 | Young | 45 | |
White Wine | NV | Gaston Coty L’O de l’Origan Brut Nature | 91 | Mature | 50 | |
White Wine | 2009 | Juve Y Camps Gran Juve | 91 | Mature | 49 | |
Rose Wine | 2010 | Juve Y Camps Gran Juve Rose | 91 | Mature | 80 | |
Rose Wine | NV | Juve Y Camps Pinot Noir Rose Reserva Brut | 91 | Mature | 22 | |
White Wine | 2005 | Juve Y Camps Seleccion Xarello Vina la Capella Brut Gran Reserva | 91 | Mature | 80 | |
White Wine | 2008 | Llopart Leopardi Gran Reserva Brut Nature | 91 | Mature | 32 | |
White Wine | 2007 | Llopart Original 1887 Gran Reserva Brut Nature | 91 | Mature | 50 | |
White Wine | 2011 | Naveran Cava Dama | 91 | Mature | 20 | |
White Wine | 2008 | Oriol Rossell Reserva de la Propietat | 91 | Mature | 50 | |
White Wine | 2009 | Pares Balta Blanca Cusine | 91 | Mature | 40 | |
Rose Wine | 2010 | Parxet Titiana Pinot Noir Rose | 91 | Mature | 25 | |
White Wine | 2010 | Raventos I Blanc Gran Reserva de la Finca | 91 | Young | 40 | |
Rose Wine | 2010 | Recaredo Intens Rosat Brut Nature Gran Reserva | 91 | Mature | 40 | |
White Wine | 2007 | Rimarts Uvae Brut Nature | 91 | Mature | 80 | |
White Wine | 2009 | Agusti Torello Mata Bayanus Gran Reserva Brut Nature | 91 | Mature | 17 | |
White Wine | 2009 | Agusti Torello Mata Gran Reserva Brut Nature | 91 | Mature | 28 | |
White Wine | 2008 | Agusti Torello Mata Torello By Custo 3D | 91 | Mature | 55 | |
Red Wine | 2010 | Bodegas Burgos Porta Mas Sinen Coster | 91 | Young | 74 | |
Red Wine | 2009 | Clos Galena Clos Galena | 91 | Young | 66 | |
Red Wine | 2011 | Costers del Priorat Pissarres | 91 | Mature | 26 | |
Red Wine | 2010 | Costers del Siurana Clos de l’Obac | 91 | Mature | 109 | |
Red Wine | 2010 | Epicure Wines Eda | 91 | Early | 55 | |
Red Wine | 2010 | Viticultors Mas d’en Gil Nus | 91 | Early | 45 | |
Red Wine | 2007 | Merum Priorati Ardiles | 91 | Mature | 40 | |
Red Wine | 2009 | Cellers Pasanau El Vell Coster | 91 | Early | 63 | |
Red Wine | 2012 | Portal del Priorat Gotas del Priorat | 91 | Mature | 25 | |
White Wine | 2011 | Cellers Ripoll Sans Escanya Vella | 91 | Mature | 46 | |
White Wine | 2011 | Terroir Al Limit Terra de Cuques | 91 | Mature | 65 | |
Red Wine | 2010 | Trio Infernal RIU | 91 | Mature | 35 | |
White Wine | 2011 | Abadal Nuat | 91 | Mature | 50 | |
Red Wine | 2011 | Acustic Celler Brao | 91 | Mature | 37 | |
White Wine | NV | Alella Vinicola S L Marfil Generos Sec Solera 1976 | 91 | Early | 50 | |
White Wine | 2012 | Alemany I Corrio Principia Mathematica | 91 | Mature | 24 | |
White Wine | 2012 | Alfred Arribas Trossos Sants | 91 | Mature | 28 | |
Red Wine | 2011 | Alfred Arribas Trossos Velles | 91 | Young | 31 | |
White Wine | 2011 | Cellers Avgvstvs Forvm Avgvstvs Chardonnay | 91 | Mature | 32 | |
Red Wine | 2011 | Barbara Fores El Templari | 91 | Mature | 19 | |
Red Wine | 2011 | Ca N’Estruc L’Equilibrista Garnatxa | 91 | Mature | 38 | |
Red Wine | 2006 | Can Rafols Dels Caus Pedradura Tinto | 91 | Mature | 20 | |
White Wine | 2008 | Can Rafols Dels Caus Xarel Lo Pairal | 91 | Mature | 28 | |
Red Wine | 2012 | Celler de Capcanes Cabrida | 91 | Young | 65 | |
Red Wine | 2011 | Castell d’Encus Quest | 91 | Mature | 53 | |
Red Wine | 2010 | Castillo Perelada Finca Malavina | 91 | Young | 32 | |
Red Wine | 2008 | Celler de Cantonella Cervoles Tinto | 91 | Mature | 25 | |
Red Wine | 2010 | Clos Pons Roc Nu | 91 | Mature | 30 | |
Red Wine | 2011 | Celler Comunica Comunica Samso | 91 | Early | 24 | |
White Wine | 2012 | Celler Credo Capficat | 91 | Mature | 55 | |
Red Wine | 2012 | Ediciones I-Limitadas Faunus | 91 | Mature | 21 | |
White Wine | 2011 | Celler Escoda-Sanahuja El Bassots | 91 | Mature | 30 | |
Red Wine | NV | Espelt Viticultors Airam | 91 | Mature | 23 | |
Red Wine | 2011 | Espelt Viticultors Comabruna | 91 | Young | 29 | |
Red Wine | 2012 | Espelt Viticultors Terres Negres | 91 | Young | 19 | |
Red Wine | 2012 | Heretat Oller de Mas Picapoll Negre | 91 | Mature | 75 | |
Red Wine | 2009 | Lafou Celler Lafou de Batea | 91 | Early | 53 | |
Red Wine | 2003 | Jean Leon Vinya la Escala Cabernet Sauvignon | 91 | Mature | 40 | |
White Wine | 2010 | Mas Candi Pecat Noble | 91 | Mature | 35 | |
Red Wine | 2011 | Oriol Rossell Rocaplana | 91 | Mature | 15 | |
White Wine | 2011 | Orto Vins Blanc d’Orto Brisat | 91 | Mature | 43 | |
White Wine | 2011 | Pardas Xarello Aspriu | 91 | Mature | 58 | |
White Wine | 2012 | Pares Balta Calcari | 91 | Mature | 9 | |
Red Wine | 2010 | Bodegas Puiggros S L Sentits Negres | 91 | Mature | 42 | |
White Wine | 2013 | Laureano Serres Mendell Terme de Guiu | 91 | Mature | 23 | |
White Wine | 2011 | Sota Els Angels Sota Els Angels | 91 | Young | 34 | |
White Wine | 2011 | Ton Rimbau Porcellanic Xarello | 91 | Mature | 101 | |
White Wine | 2010 | Torres Milmanda | 91 | Mature | 60 | |
Red Wine | 2011 | Vins del Tros Lo Morenillo | 91 | Mature | 55 | |
Red Wine | 2011 | Josep M. Vendrell Rived L’Alleu | 91 | Mature | 19 | |
Red Wine | 2010 | Jane Ventura Mas Vilella | 91 | Early | 35 | |
White Wine | 2012 | Vins del Massis Macizo | 91 | Mature | 30 | |
Red Wine | 2012 | Vinyes d’en Gabriel L’Heravi Crianza | 91 | Young | 30 | |
Red Wine | 2012 | Vinyes d’en Gabriel Mans de Samso | 91 | Young | 61 | |
Red Wine | 2010 | Vinyes Domenech Furvus | 91 | Mature | 40 | |
White Wine | 2012 | Vinyes Domenech Rita | 91 | Mature | 45 | |
White Wine | 2009 | Alta Alella Aa Privat Opus Evolution Gran Reserva | 90 | Mature | 46 | |
White Wine | NV | Can Miret d’Olivella Ancestral Malvasia de Sitges Dolc | 90 | Mature | 48 | |
White Wine | 2009 | Castillo Perelada Cava Gran Claustro | 90 | Mature | 28 | |
White Wine | 2010 | Colet Vatua Extra Brut | 90 | Mature | 20 | |
Rose Wine | NV | Gaston Coty L’O de l’Origan Rose | 90 | Mature | 57 | |
White Wine | 2009 | Gramona Argent Brut Gran Reserva | 90 | Mature | 50 | |
Rose Wine | 2009 | Gramona Argent Rose Gran Reserva Brut Nature | 90 | Mature | 55 | |
White Wine | 2009 | Gramona Gran Reserva Brut Imperial | 90 | Mature | 30 | |
White Wine | 2008 | Loxarel Gran Reserva Familiar Cava | 90 | Mature | 30 | |
White Wine | 2009 | Loxarel Refugi Cava | 90 | Mature | 22 | |
White Wine | NV | Mestres Cupage 50 Anos de Cava | 90 | Mature | 39 | |
White Wine | NV | Mestres Cupage 80 Aniversario | 90 | Mature | 39 | |
White Wine | 2011 | Naveran Cava Brut Vintage | 90 | Mature | 15 | |
Red Wine | 2011 | Naveran Perles Roses | 90 | Mature | 34 | |
White Wine | 2009 | Parxet Aniversario 92 Brut Nature | 90 | Mature | 75 | |
White Wine | 2010 | Parxet Titiana Vintage Brut Nature | 90 | Mature | 30 | |
White Wine | 2011 | Raventos I Blanc De Nit | 90 | Mature | 28 | |
White Wine | 2009 | Raventos I Blanc Gran Reserva de la Finca | 90 | Mature | 35 | |
White Wine | 2011 | Raventos I Blanc L’Hereu | 90 | Mature | 25 | |
White Wine | 2009 | Rimarts Chardonnay Brut Nature Reserva Especial | 90 | Mature | 32 | |
White Wine | 2009 | Rimarts Gran Reserva | 90 | Mature | 25 | |
White Wine | 2010 | Agusti Torello Mata Brut Reserva | 90 | Mature | 20 | |
White Wine | 2008 | Agusti Torello Mata Gran Torello Brut Nature Gran Reserva | 90 | Mature | 55 | |
Rose Wine | 2011 | Agusti Torello Mata Rosat Trepat Reserva Brut | 90 | Mature | 17 | |
White Wine | NV | Vilarnau Albert de Vilarnau Chardonnay / Pinot Noir Gran Reserva | 90 | Mature | 85 | |
White Wine | 2011 | Acustic Celler Ritme Blanc | 90 | Mature | 30 | |
Red Wine | 2011 | Acustic Celler Ritme Negre | 90 | Mature | 25 | |
Red Wine | 2010 | Bodegas Burgos Porta Mas Sinen Negre | 90 | Young | 62 | |
Red Wine | 2008 | Casa Gran del Siurana Cruor | 90 | Mature | 28 | |
Red Wine | 2010 | Celler Cal Pla Mas d’en Compte Tinto | 90 | Young | 35 | |
Red Wine | 2011 | Clos Berenguer Vinyales Sorts | 90 | Mature | 100 | |
Red Wine | 2011 | Clos del Mas de Portal Negre de Negres | 90 | Early | 35 | |
Red Wine | 2012 | Clos Figueras Serras del Priorat | 90 | Mature | 22 | |
Red Wine | 2010 | Clos Martinet Martinet Bru | 90 | Early | 20 | |
Red Wine | 2011 | Costers del Priorat Clos Cypres | 90 | Young | 35 | |
Red Wine | 2007 | Mas de les Pereres Nunci Costero | 90 | Early | 75 | |
Red Wine | 2010 | Viticultors Mas d’en Gil Bellmunt | 90 | Early | 30 | |
White Wine | 2011 | Viticultors Mas d’en Gil Coma Alta | 90 | Mature | 40 | |
White Wine | 2012 | Mas Igneus F A 104 | 90 | Mature | 40 | |
Red Wine | 2011 | Mas Igneus F A 206 | 90 | Mature | 40 | |
Red Wine | 2011 | Mas Igneus FA 112 | 90 | Young | 60 | |
Red Wine | 2011 | Mas Romani (Mas Alta) Cirerets | 90 | Mature | 50 | |
Red Wine | 2010 | Mayol Torroja | 90 | Mature | 35 | |
Red Wine | 2007 | Merum Priorati Osmin | 90 | Mature | 70 | |
Red Wine | 2010 | Noguerals Abellars | 90 | Early | 35 | |
Red Wine | 2007 | La Perla del Priorat Clos les Fites | 90 | Mature | 34 | |
Red Wine | 2007 | La Perla del Priorat Noster Templari | 90 | Mature | 34 | |
Red Wine | 2011 | Portal del Priorat Somni | 90 | Young | 40 | |
Red Wine | 2010 | Vinicola del Priorat Onix Evolucio | 90 | Early | 45 | |
Red Wine | 2009 | Sao del Coster Terram | 90 | Mature | 50 | |
Red Wine | 2010 | Torres Perpetual | 90 | Early | 70 | |
Red Wine | 2008 | Bodegas Albet I Noya Reserva Marti | 90 | Mature | 59 | |
Red Wine | 2011 | Alemany I Corrio Pas Curtei | 90 | Early | 24 | |
Red Wine | 2008 | Altavins Viticultors Domus Pensi | 90 | 35 | ||
White Wine | 2012 | Barbara Fores El Quinta | 90 | Mature | 19 | |
White Wine | 2012 | Ca N’Estruc L’Equilibrista Blanc | 90 | Mature | 33 | |
White Wine | 2012 | Cal Raspallet Improvisacio | 90 | Mature | 40 | |
Red Wine | 2008 | Can Feixes Can Feixes Negre Tradicio | 90 | Mature | 25 | |
Red Wine | 2005 | Can Rafols Dels Caus Gran Caus Negre | 90 | Early | 28 | |
White Wine | 2012 | Can Rafols Dels Caus Terraprima White | 90 | Mature | 15 | |
Red Wine | 2011 | Celler de Capcanes 2 Pajaros | 90 | Early | 45 | |
Red Wine | 2011 | Castillo Perelada Finca Garbet | 90 | Young | 125 | |
White Wine | 2012 | Celler Batlliu de Sort Biu Blanc | 90 | Mature | 24 | |
Red Wine | 2011 | Celler la Bollidora Naevus | 90 | Mature | 17 | |
White Wine | 2011 | Cavas El Cep Marques de Gelida Clot del Roure | 90 | Mature | 28 | |
Red Wine | 2006 | Cervoles Celler Cervoles Estrats | 90 | Mature | 60 | |
